用户_w27aj3sw
- 公司介绍

1.2343热作模具钢
产品详情 品牌/厂家:宝钢 牌号:1.2343 截面形状:圆钢 钢种类:合金结构钢 生产方式:热轧 材质:19CrMnNi 产地:进口 国产 用途:加工 产品规格:齐全 棒料:1.2343 1.2343现货批发,零售 专业销售1.2343优特种合金钢,库存充足,品质保证,诚信经营,采购1.2343首选深圳市鸿鑫隆 超高
18.00
库存 999
产品详情
- 品牌/厂家:宝钢
- 牌号:1.2343
- 截面形状:圆钢
- 钢种类:合金结构钢
- 生产方式:热轧
- 材质:19CrMnNi
- 产地:进口 国产
- 用途:加工
- 产品规格:齐全
- 棒料:1.2343
1.2343现货批发,零售
专业销售1.2343优特种合金钢,库存充足,品质保证,诚信经营,采购1.2343首选深圳市鸿鑫隆
超高强度钢1.2343动态力学性能
牌号:1.2343
特性及适用范围:
1.2343合金结构钢经热处理后可获得高的强度、好的塑性和韧性、良好的抗疲劳性能和断裂韧度、低的疲劳裂纹扩展速率。淬透性较高,切削加工性和焊接性尚好,但对缺口和氢脆(包括环境氢脆)较敏感。1.2343宜作高强度连接件和轴类零件等重要受力结构部件。
化学成份:
碳 C :0.27~0.34
硅 Si:0.90~1.20
锰 Mn:1.00~1.30
硫 S :≤0.020
磷 P :≤0.020
铬 Cr:0.90~1.20
镍 Ni:1.40~1.80
1.2343|Φ20 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ25 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ28 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ30 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ32 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ35 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ38 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ40 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ42 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ45 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ48 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ50 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ52 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ55 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ60 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ65 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ70 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ75 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ80 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ85 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ90 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ95 (锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ100(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ110(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ120(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ130(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ140(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ150(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ160(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ170(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ180(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ190(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ200(锻材) 合金结构钢




专业销售1.2343优特种合金钢,库存充足,品质保证,诚信经营,采购1.2343首选深圳市鸿鑫隆
超高强度钢1.2343动态力学性能
牌号:1.2343
特性及适用范围:
1.2343合金结构钢经热处理后可获得高的强度、好的塑性和韧性、良好的抗疲劳性能和断裂韧度、低的疲劳裂纹扩展速率。淬透性较高,切削加工性和焊接性尚好,但对缺口和氢脆(包括环境氢脆)较敏感。1.2343宜作高强度连接件和轴类零件等重要受力结构部件。
化学成份:
碳 C :0.27~0.34
硅 Si:0.90~1.20
锰 Mn:1.00~1.30
硫 S :≤0.020
磷 P :≤0.020
铬 Cr:0.90~1.20
镍 Ni:1.40~1.80
1.2343|Φ20 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ25 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ28 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ30 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ32 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ35 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ38 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ40 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ42 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ45 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ48 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ50 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ52 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ55 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ60 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ65 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ70 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ75 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ80 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ85 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ90 (轧材) 合金结构钢
1.2343|Φ95 (锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ100(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ110(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ120(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ130(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ140(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ150(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ160(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ170(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ180(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ190(锻材) 合金结构钢
1.2343|Φ200(锻材) 合金结构钢



