商家名称
- 公司介绍





J23系列开式可倾机械压力机
性能特点: 采用铸造机身,曲轴横放结构,外观结构紧凑 刚性转键式离合器,结构简单,操作,维修方便; 齿轮传动,工作平稳,冲击小,噪音低 采用压塌式超负荷保护装置 该机床可倾斜25,方便退料,从而提高工作效率 技术参数 技术参数\型号单位J23-25 公称压力KN250 公称力行程mm5 滑动行程mm70 行程次数次/m
2.20
库存 999
性能特点:
采用铸造机身,曲轴横放结构,外观结构紧凑
刚性转键式离合器,结构简单,操作,维修方便;
齿轮传动,工作平稳,冲击小,噪音低
采用压塌式超负荷保护装置
该机床可倾斜25,方便退料,从而提高工作效率
技术参数
| 技术参数\型号 | 单位 | J23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力 | KN | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称力行程 | mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑动行程 | mm | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行程次数 | 次/min | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大封闭高度 | mm | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封闭高度调节量 | mm | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑块中心到机身距离 | mm | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立柱间距离 | mm | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 185*210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模柄孔尺寸(直径*深度) | mm | Φ40*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸(前后*左右) | mm | 360*560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台垫板尺寸(厚度*孔径) | mm | 65*Φ120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机功率 | KW | 3 技术参数:
技术参数:
技术参数:
技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1256*950*2025 技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | KG | 1800 |
技术参数:
| 技术参数\型号 | 单位 | J23-63 |
| 公称压力 | KN | 630 |
| 公称力行程 | mm | 8 |
| 滑动行程 | mm | 120 |
| 行程次数 | 次/min | 40 |
| 最大封闭高度 | mm | 350 |
| 封闭高度调节量 | mm | 85 |
| 滑块中心到机身距离 | mm | 260 |
| 立柱间距离 | mm | 350 |
| 滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 272*315 |
| 模柄孔尺寸(直径*深度) | mm | Φ50*80 |
| 工作台尺寸(前后*左右) | mm | 480*750 |
| 工作台垫板尺寸(厚度*孔径) | mm | 90*Φ180 |
| 电机功率 | KW | 5.5 |
| 外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1736*1032*2681 |
| 重量 | KG | 4340 |
技术参数:
| 技术参数\型号 | 单位 | J23-80 |
| 公称压力 | KN | 800 |
| 公称力行程 | mm | 9 |
| 滑动行程 | mm | 130 |
| 行程次数 | 次/min | 45 |
| 最大封闭高度 | mm | 380 |
| 封闭高度调节量 | mm | 85 |
| 滑块中心到机身距离 | mm | |
| 立柱间距离 | mm | 385 |
| 滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 350*370 |
| 模柄孔尺寸(直径*深度) | mm | Φ50*80 |
| 工作台尺寸(前后*左右) | mm | 540*800 |
| 工作台垫板尺寸(厚度*孔径) | mm | 100*Φ200 |
| 电机功率 | KW | 7.5 |
| 外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1895*1360*2680 |
| 重量 | KG | 5800 |

供应商信息
公司:山东省高密市东辰机械制造有限公司