锻造坯料重量计算器
锻件重量加料头连皮,按炉型烧损率与火次计算坯料下料重量,G坯 = (G锻 + G料头连皮) / (1 − n·δ),支持火焰炉/感应电炉典型烧损率。
常用锻件重坯料重量对照表(无料头连皮)
| 锻件重(kg) | 火焰炉 2.5%×1 火(kg) | 火焰炉 2.5%×2 火(kg) | 感应电炉 1%×1 火(kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
| 2 | 2.05 | 2.11 | 2.02 |
| 5 | 5.13 | 5.26 | 5.05 |
| 10 | 10.26 | 10.53 | 10.10 |
| 20 | 20.51 | 21.05 | 20.20 |
| 50 | 51.28 | 52.63 | 50.51 |
| 100 | 102.56 | 105.26 | 101.01 |
烧损率为经验典型值(火焰炉 2~3%/火、感应炉 0.5~1.5%/火),实际随加热时间、炉气氛波动;模锻还需另计飞边重量(常为锻件重的 15~30%),以工艺规程为准。