锻造温度范围速查表
常用钢种与有色合金的始锻温度、终锻温度典型上限值速查,覆盖碳素结构钢、合金结构钢、轴承钢、工具钢、模具钢、高速钢、不锈钢与铝/铜/钛合金共 12 种。
始锻温度(℃)
1200
终锻温度(℃)
800
中小锻件应用最广
典型上限值,以工艺文件为准。
常用钢种锻造温度范围表
| 钢种/合金 | 始锻温度(℃) | 终锻温度(℃) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 碳素结构钢(45/Q235) | 1200 | 800 | 中小锻件应用最广 |
| 40Cr 等合金结构钢 | 1180 | 850 | 调质件锻坯 |
| GCr15 轴承钢 | 1080 | 800 | 严控终锻防网状碳化物 |
| 60Si2Mn 弹簧钢 | 1100 | 850 | 弹簧扁钢/板簧 |
| T8~T12 碳素工具钢 | 1100 | 770 | 过热敏感,控温窄 |
| Cr12MoV 冷作模具钢 | 1080 | 850 | 反复镦拔打碎碳化物 |
| H13 热作模具钢 | 1120 | 850 | 模块锻造 |
| W18Cr4V 高速钢 | 1150 | 900 | 莱氏体钢,轻击慢锻 |
| 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 1180 | 850 | 奥氏体不锈钢 |
| 工业纯铝/铝合金 | 470 | 380 | 控温严,易过烧 |
| 黄铜 H62 | 820 | 650 | 热脆区注意 |
| 钛合金 TC4 | 950 | 800 | β 转变点以下锻造 |
表值为常规自由锻典型上限,精锻、等温锻另有规范;实际锻造温度须结合相图与设备能力确定,以企业工艺规程为准。